Kweekresultaten
Momenteel heb ik de volgende slakken. In de toekomst zullen de zoetwaterslakken afgebouwd worden (van enkele soorten heb ik maar 1 of 2 exemplaren meer) en zal de focus meer op landslakken liggen. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een aantal kleinere soorten waarbij het nu nog vooral agaatslakken zijn.
| 2011 | 2012 | |
| Tropische zoetwaterslakken | ||
| Asolene spixi | x | x |
| Pomacea bridgesi geel | x | |
| Stenomelania torulosa | ||
| Turaja schnecke (Stenomelania sp.) | x | x |
| Marisa cornuarietis | x | |
| Marisa cornuarietis geel * | x | x |
| Vittina semiconica | ||
| Anentome helena | ||
| Clithon sp | ||
| Neritina sp (tribal) | ||
| Pachymelania byronensis | ||
| Tylomelania perfecta | ||
| Tylomelania sp (orange) | x | x |
| Tylomelania patriarchalis | x | |
| Tylomelania sp | ||
| Tylomelania sp | ||
| Bithynia sp. (waarschijnlijk leachii) | x | |
| Planorbella duryi | x | x |
| Melanoides tuberculata | x | x |
| Inheemse zoetwaterslakken | ||
| Lymnaea stagnalis | x | |
| Viviparus viviparus | x | |
| Planorbarius corneus | x | |
| Lymnaea auricularia | x | |
| Tropische landslakken | ||
| Achatina fulica * | x | x |
| Achatina fulica rodatzii * | x | |
| Achatina reticulata * | x | x |
| Achatina immaculata immaculata * | x | x |
| Achatina immaculata panthera | x | |
| Archachatina marginata suturalis | x | |
| Archatina zanzibarica | x | |
| Achatina iredalei | x | |
| Achatina albopicta | ||
| Pleurondonte isabella | x | x |
| Pleurodonte marginella semiaperta | ||
| Pleurodonte rostrata | ||
| Pleurodonte excellens | x | |
| Subulina octona | x | |
| Veronicella sloanei ** | x |
* voor deze slakken is een kweekbeperking in 2012 en (bijna alle) eieren worden weggenomen
** uit de collectie in de loop van 2012
![]()